Opis:
Kompensator dynamiczny 5 kvar. Wykonanie w obudowie do montażu naściennego, wewnątrz pomieszczeń (IP20). Podłączenie do sieci równoległe.
- Wymiary: 215 x 571 x 152 mm
- Konfiguracja przez WiFi (bez wyświetlacza)
- Komunikacja: Modbus, CAN, SMNP, Ethernet
- Szybka, bezstopniowa kompensacja mocy biernej
- Symetryzacja obciążenia
- Filtracja harmonicznych do 25-tej
- Tranzystory MOSFET SiC
- Klasa B EMC
- Współpraca z fotowoltaiką
Parametry techniczne
| Temperatura pracy | -20˚C do +55˚C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Waga | 14 kg |
| Komunikacja | WiFi, Ethernet, RS 485 |
| Chłodzenie | Wymuszone |
Dodatkowe parametry techniczne
| Moc kompensacji | ± 5 kVar |
| Maksymalny prąd kompensacji RMS | 8 A |
| Napięcie pracy | 3×400 VAC +/- 10% |
| Częstotliwość napięcia | 50/60 Hz |
| Skuteczność kompensacji | ≥ 99,5% |
| PF | -1 do 1 |
| Kompensacja harmonicznych | do 25-tej |
| Technologia | MOSFET SiC |
| Czas regulacji | < 20 ms |
| Czas reakcji | < 15 ns |
| Instalacja sieci | czteroprzewodowa |
| Straty własne | 85 W |
| Poziom hałasu | < 60 dB |
| Wysokość pracy m n.p.m. | < 1500 |
| Możliwość rozbudowy | podłączenie równoległe |
| Protokół łączności | Modbus (RTU) |
| Wyświetlacz HMI | opcja |





Nie ma jeszcze żadnych opinii.