Opis:
Aktywne kompensatory marki Savlo skutecznie usuwają z sieci elektroenergetycznej zarówno moc bierną indukcyjną, jak i pojemnościową, co pozwala niemal całkowicie zredukować dodatkowe opłaty narzucane przez operatorów energii. Urządzenia typu SVG to nowoczesne rozwiązanie problemów związanych z jakością zasilania oraz błędnym współczynnikiem mocy. Kompensatory te dynamicznie i płynnie dostosowują poziom mocy biernej do aktualnego zapotrzebowania instalacji.
- Kompaktowe rozmiary
- Rzeczywiste oszczędności
- Poprawa jakości energii w obiekcie przez korektę współczynnika mocy, filtrację harmonicznych i redukcję asymetrii napięcia
- Statyczne utrzymanie współczynnika mocy tg na poziomie 0,3
- Bezstopniowa, płynna regulacja mocy
- Bezzakłóceniowa jakość energii wydłuża żywotność sprzętu
- Wyższa niezawodność procesu
- Lepsza wydajność i stabilność przesyłu sieci w obiekcie
- Zmniejszone straty energii elektrycznej
- Spełnia wymagające normy jakości energii i kodeksy sieciowe
- 12 miesięcy gwarancji producenta
Specyfikacja produktu
| Zakres napięcia znamionowego [V] | 400 |
| Liczba faz | 3 |
| Wysokość [mm] | 611 |
| Szerokość [mm] | 503 |
| Głębokość [mm] | 232 |
Parametry techniczne urządzeń
| Zakres napięć: | AC 400 V (-10% ~ +10%) |
| Częstotliwość pracy: | 50 Hz ±5% |
| Rodzaj sieci zasilającej: | Trójfazowy 3-przewodowy i 4-przewodowy |
| Czas reakcji urządzenia: | < 10 ms |
| Moc bierna, zdolność kompensacji: | 10–100 kVar |
| Współczynnik kompensacji mocy biernej: | >95% |
| Sprawność kompensacji: | >97% |
| Straty mocy przy maksymalnym obciążeniu: | <180 W |
| Częstotliwość przełączeń: | 16 kHz |
| Wybór funkcji: | kompensacja harmonicznych i mocy biernej |
| Ilość modułów w układzie pracy równoległej: | Bez ograniczeń |
| Protokoły komunikacyjne: | Dwukanałowy interfejs RS485 |
| Wysokość pracy / temperatura pracy: | <2000 m n.p.m / -20 ~ +50°C |
| Dopuszczalna wilgotność: | <90% RH, śr. min. temp.: 25°C bez kondensacji |
| Zabezpieczenia: | przeciążeniowe, przepięciowe, częstotliwościowe, zwarciowe itp. |
| Poziom hałasu: | od 56 dB do 69 dB w zależności od poziomu obciążenia |
| Instalacja: | Wisząca – stojak/ściana |
| Stopień ochrony: | IP20 |




Nie ma jeszcze żadnych opinii.